Calendario de Vacunas
| Edad | BCG (1) | Hepatitis B (2) | Cuádruple bacteriana DPT + Hib (3) | Triple bacteriana DPT (4) | Sabin (5) | Triple viral (SRP) (6) | Doble adultos dTa (7) | Hepatitis A (8) |
| Recién nacido | 1a. dosis | 1a. dosis | ||||||
| 2 meses | 2a. dosis | 1a. dosis | 1a. dosis | |||||
| 4 meses | 2a. dosis | 2a. dosis | ||||||
| 6 meses | 3a. dosis | 3a. dosis | 3a. dosis | |||||
| 12 meses | 1a. dosis | 1a. dosis | ||||||
| 18 meses | 4a. dosis | 4a. dosis | ||||||
| 6 años | Refuerzo | Refuerzo | Refuerzo | |||||
| 11 años | Refuerzo | Refuerzo | ||||||
| Cada 10 años |
||||||||
| Embarazadas | Doble adultos dTA , 2 dosis a partir del 5to mes de embarazo, 1er. Refuerzo al año y 1 dosis cada 10 años | |||||||
| Post-parto y post-aborto inmediato: | Indicar una dosis de vacuna doble viral por única vez. En la literatura se menciona evitar en lo posible el embarazo en el primer mes post vacunación, pero si esto ocurriera se debe señalar que la situación no entraña riesgo para el recién nacido. La estrategia de vacunación para la prevención de rubéola y el control acelerado de SRC se complementará con la vigilancia integrada de rubéola-sarampión y un registro de casos de SRC a los fines de objetivar el impacto de la enfermedad y monitorear las estrategias de vacunación. | |||||||